logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI RIAU - RIAU 2 - KAMPAR - KAMPA - TANJUNGBUNGO
DATA VTO PROVINSI RIAU - RIAU 2 - KAMPAR - KAMPA - TANJUNGBUNGO
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI RIAU - RIAU 2 - KAMPAR - KAMPA - TANJUNGBUNGO
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 Dra. Hj. ADRIAS 1 0 0 0 3 1 5
2 SUHARMI, S.H 50 3 9 38 8 8 116
3 MUJAHIDIN EL MUCHY, S.Pd.I 0 0 0 0 0 1 1
4 ABDUL MALIK, S.Pd 1 1 0 0 2 0 4
5 SUPRIANTO, S 0 0 0 0 0 0 0
6 ANNA PUTRI 0 0 0 0 0 0 0
7 RAHIMI, S.Psi 0 0 0 0 0 0 0
8 RISKA PUTRI WIDIASTUTI 0 0 1 0 0 0 1
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 H. NURZAFRI, S.E 3 6 7 15 12 6 49
2 NISKOL FIRDAUS, S.Ikom 0 1 1 0 1 0 3
3 ROZA PERSURI, S.E 0 1 0 0 0 0 1
4 ADRIYAN 2 2 5 0 2 1 12
5 H. SUDARMADJI, S.Pdi 0 0 1 0 0 0 1
6 NOOR CHANDRA HAYATI, S.T 0 1 0 0 0 0 1
7 NURHANA 0 0 1 0 0 0 1
8 H. EDI BASRI, S.H, M.Si 2 12 18 0 6 20 58
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 MA'MUN SOLIKHIN, S.Ag 0 0 0 0 0 0 0
2 ABU NAZAR, S.H.I 0 4 4 1 1 1 11
3 Ir. ANITA DORIANA GIRSANG 0 0 0 1 0 0 1
4 Drs. EFENDI SIMATUPANG 0 0 0 0 0 0 0
5 NOVI DARMA PUTRI 0 0 0 0 0 0 0
6 Ir. HOTMAN SITOMPUL 0 0 0 0 0 0 0
7 Hj. POPPY KUSUMAWATI, M. T 0 0 0 0 0 0 0
8 Ir. YOHANES SUTRISNO 0 0 0 0 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 AHMAD FIKRI, S.Ag 3 3 7 1 3 3 20
2 RAMOS TEDDY SIANTURI 0 0 1 0 0 0 1
3 UMUL SA'ADAH, S.H 1 2 10 0 0 18 31
4 ZULKIFLI, S.H 0 0 2 0 0 0 2
5 SUZANNAH 0 0 0 0 0 0 0
6 LASVITA SIAHAAN 0 0 0 0 0 0 0
7 JUNAIDI, M.Si 0 0 0 0 0 0 0
8 ARI NUGROHO ARSADIANTO 0 0 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 SYAMSUL MUHKAMAR, S.Ag 0 0 2 2 0 1 5
2 H. ZUNIZAR HASAN, S.H 0 0 0 0 0 0 0
3 ROLIZA AZIS 0 0 0 0 0 0 0
4 H. NURMAILIS SYAIFUL, SH 2 0 0 5 0 1 8
5 RINO AFRINO, S.T., M.M 0 0 0 0 0 0 0
6 DEBORA DARIANA 0 0 0 0 0 0 0
7 ARWASIS 0 0 0 0 0 0 0
8 Ir. H. M. ZAKIR, M.M 0 0 1 0 0 0 1
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 NURSEHA AUGUSTA MENICYA 0 0 0 0 1 0 1
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 H. SUTAN SIREGAR, S.H 0 0 2 0 0 0 2
2 SATRIA FAJAR MANDALA PUTRA, S.H 0 0 0 0 0 0 0
3 LILIK HIDAYATI MS, S.E 0 1 0 0 0 0 1
4 dr. ACHMAD YANI 0 0 0 0 1 0 1
5 NURAZWIR, S.E 0 0 1 0 0 0 1
6 MARINA WULANDARI 0 0 0 0 0 0 0
7 ELI RAPIAH 0 0 0 0 0 0 0
8 ANDI RAHMAD, A.Md 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 TAMARUDIN, S.Pd.I. 5 2 6 6 8 6 33
2 H. ABRIDAR, S.H. 2 1 3 4 4 1 15
3 SITA KURNIAWATI, A.Md.A.K 1 2 0 4 0 3 10
4 ARDIANSYAH 0 1 8 3 3 10 25
5 SAIDUL TOMBANG 10 29 21 11 15 9 95
6 Hj. JUSNARTI MZ, S.Ag. 8 1 14 2 4 6 35
7 SURATNI ANGGRAINI, S.S 0 0 0 0 1 1 2
8 H. BAMBANG L. HAKIM, S.T., M.Kom. 0 1 4 3 0 16 24
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 DEDI IRAWAN 0 0 0 0 0 1 1
2 ZULKHAIRI, S.H 0 0 0 0 0 0 0
3 ALFITRI 0 0 0 0 0 0 0
4 H. EKA DEMI YUSTRA, S.T 0 0 0 0 0 0 0
5 BAHARI 0 0 0 0 0 0 0
6 ERWITA NASUTION 0 0 0 0 0 0 0
7 ARUMA IRANI BR BARUS 0 0 0 0 0 0 0
8 Ir. LUMBAN WELLY PARPUNGUAN SIHOMBING 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 YUYUN HIDAYAT, S.T., M.Sc 14 23 22 32 40 32 163
2 Drs. MOHD. NAJIB, BC.HK 1 0 1 0 1 3 6
3 RUKIAH INDRAWATI SIAHAAN, S.H 0 1 0 0 1 1 3
4 MUHAMMAD ZAINUDDIN, S.H 0 0 1 2 1 2 6
5 SUHEFNITA 0 1 0 0 1 0 2
6 HERLINDAWATI, S.Sos 4 14 1 9 20 9 57
7 MHD. DANI, S.H 0 0 0 0 0 2 2
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 AL ALAM PRIMADONA 0 0 0 0 0 0 0
2 RICKY SANJAYA 0 0 0 0 0 0 0
3 DINA OCTA LORENZA 1 0 0 0 0 0 1
4 OMOTRANDO SIHOMBING, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0
5 LAMTARULI CERESENTIO MANULLANG 0 0 0 0 0 0 0
6 MUHAMMAD FADILLA 0 0 0 0 0 0 0
7 SITI AISYAH 0 0 0 0 0 0 0
8 LEWIARO LAIA, S.H., M.H 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 Ir. H. SAHIDIN 0 0 1 1 0 2 4
2 H. YURJANI MOGA, S.H 1 1 1 2 5 0 10
3 Dra. Hj. HIKMANI, M. Pd 2 0 6 3 1 2 14
4 H. JALINUS, S.H 2 2 0 1 0 1 6
5 H. SYAFRIL TAMUN, S.T., M.T 60 20 11 50 14 16 171
6 YANTI 0 0 0 2 4 2 8
7 EDY SYARIFUDDIN, S.Ag 2 5 1 1 4 1 14
8 PEPI SARTIKA 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD AMIN, S.Ag 0 3 1 0 1 2 7
2 EFRIZAL 0 1 0 0 0 0 1
3 MIFTAH ARDHILLAH FAJRI, S.IP 0 0 0 0 0 0 0
4 DENNY ARJUNA. A, S.Sos 0 1 0 0 0 0 1
5 PANGENDENG TOGI MANIK, S.T 0 0 0 0 0 0 0
6 LUSIANA SOYFAN 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 Hj. EVA YULIANA, S.E 0 4 3 2 6 1 16
2 Drs. H. ABDURACHMAN TSANI 0 0 0 1 0 1 2
3 NASRIL, S.Ag., M.A 10 14 6 5 5 7 47
4 Dra.Hj. ROSVANILDA ZULHER 1 1 0 0 0 0 2
5 H. NASRI HAROEN ERGEN, S.H 0 0 1 1 0 1 3
6 Ir. YUSRIZAL TANJUNG, S.H., M.H 0 0 0 0 1 1 2
7 BETRIZANA, S.E 0 0 0 1 0 0 1
8 SARWONO YUDI SAPUTRA 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 H. RAMLI ABDUL HAMID 0 0 0 0 1 1 2
2 MUHAMAD AZMI 0 0 1 1 1 0 3
3 MIKE SILVIA 0 0 0 0 0 0 0
4 Drs. ZULNURNALIS 0 0 0 0 0 0 0
5 ERPAN ENDEDI 0 0 0 0 0 0 0
6 YESSI 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 SINGGIH SUPRIADI 0 0 0 0 0 0 0
2 DASRIANTO 0 0 0 0 0 0 0
3 WITA FITRIANTI, S.H., M.Kn 0 0 0 0 0 0 0
4 ASIH WINARNI 0 0 0 0 0 0 0
5 THAHOLLI, S.H 0 0 0 0 0 0 0